美国股市股票最新分红

wzgly
公司名称 分红日期 分红金额 分红股息率 分红政策 行业分类
公司A 2023年3月 0.50 2.00% 定期分红 科技
公司B 2023年4月 0.30 1.50% 随机分红 消费品
公司C 2023年5月 0.70 3.50% 定期加息分红 金融
公司D 2023年6月 0.40 2.00% 特定时期分红 能源
公司E 2023年7月 0.20 1.00% 累积分红 通信
公司F 2023年8月 0.60 3.00% 特定条件分红 疗保健
公司G 2023年9月 0.45 2.25% 按比例分红 公用事业
公司H 2023年10月 0.55 2.75% 特定分红计划 工业
公司I 2023年11月 0.35 1.75% 定期调整分红 房地产
公司J 2023年12月 0.50 2.50% 额外分红 媒体

备注:

  • 分红日期指的是公司公布的分红支付日期。

  • 分红金额为每股分红金额。

  • 分红股息率是根据当前股价计算的股息率。

  • 分红政策包括定期分红、随机分红、定期加息分红、特定时期分红、累积分红、特定条件分红、按比例分红、特定分红计划、额外分红等。

  • 行业分类是根据公司主要业务领域划分的行业。

文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。