天气情况 | 温度 | 风力 | 日期 |
---|---|---|---|
晴到多云 | 18-28℃ | 东南风2-3级 | 2023年11月7日 |
早晨有雾 | 15-23℃ | 东北风1-2级 | 2023年11月8日 |
阴有小雨 | 14-20℃ | 西北风3-4级 | 2023年11月9日 |
晴到多云 | 16-26℃ | 东南风2-3级 | 2023年11月10日 |
多云转晴 | 17-27℃ | 东北风1-2级 | 2023年11月11日 |
雷阵雨 | 12-19℃ | 西南风4-5级 | 2023年11月12日 |
晴到多云 | 18-28℃ | 东南风2-3级 | 2023年11月13日 |
备注:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因自然因素和实时气象数据变化而有所不同。
温度单位为摄氏度(℃),风力单位为级。
降水概率较大的日子请注意携带雨具,以防被雨淋湿。
天气变化无常,建议关注最新气象预报,合理安排出行和生活。
雾天请注意交通安全,减速慢行,保持安全距离。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。