云量百分比 | 云量描述 | 天气特征 | 对人类活动影响 |
---|---|---|---|
0% - 10% | 极少云量 | 晴朗天气 | 适合户外活动,阳光充足,适宜进行日照相关工作,如晒衣服、晒粮等。 |
11% - 25% | 少云量 | 晴到多云 | 天空大部分时间晴朗,适合户外活动,但早晚可能会有云层遮挡阳光。 |
26% - 50% | 中云量 | 多云天气 | 天空大部分时间被云层覆盖,阳光时有时无,适合室内活动,户外活动需注意防晒。 |
51% - 75% | 阴天 | 阴沉天气 | 云层较厚,阳光难以穿透,气温可能降低,适合室内活动,户外需携带雨具。 |
76% - 90% | 大量云量 | 阴雨天气 | 云量很大,可能会下雨,户外活动受限,需注意防雨、防滑。 |
91% - 100% | 完全云量 | 雨雪天气 | 云层密布,几乎无阳光,可能会持续降雨或降雪,户外活动极其不便,需注意保暖和防滑。 |
备注:
云量百分比是衡量天空被云层覆盖程度的指标,通常用于天气预报和航空活动。
不同地区的云量百分比受季节、气候、地形等多种因素影响。
云量百分比的变化对农业、交通、户外活动等人类活动有直接影响。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。