日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度 | 风力 | 降水概率 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 晴转多云 | 小雨 | 18-28℃ | 2-3级 | 60% |
2号 | 多云转阴 | 小雨 | 16-27℃ | 1-2级 | 70% |
3号 | 阴转晴 | 小雨 | 15-26℃ | 1-2级 | 50% |
4号 | 晴 | 晴 | 17-29℃ | 2-3级 | 10% |
5号 | 晴转多云 | 小雨 | 18-28℃ | 2-3级 | 60% |
6号 | 多云转阴 | 小雨 | 16-27℃ | 1-2级 | 70% |
7号 | 阴转晴 | 小雨 | 15-26℃ | 1-2级 | 50% |
8号 | 晴 | 晴 | 17-29℃ | 2-3级 | 10% |
9号 | 晴转多云 | 小雨 | 18-28℃ | 2-3级 | 60% |
10号 | 多云转阴 | 小雨 | 16-27℃ | 1-2级 | 70% |
11号 | 阴转晴 | 小雨 | 15-26℃ | 1-2级 | 50% |
12号 | 晴 | 晴 | 17-29℃ | 2-3级 | 10% |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。