日期 | 星期 | 天气状况 | 温度 | 风力 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|
2023年X月X日 | 星期四 | 晴到多云 | 18-25℃ | 3-4级 | 1005-1010hPa |
早晨 | 晴朗,局部有雾 | 10-15℃ | 1-2级 | 1007hPa | |
白天 | 多云,午后局部有阵雨 | 20-25℃ | 3-4级 | 1009hPa | |
傍晚 | 晴朗,气温逐渐下降 | 15-20℃ | 2-3级 | 1008hPa | |
夜间 | 晴朗,局部有露珠 | 10-15℃ | 1-2级 | 1007hPa |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。建议您出行前关注最新的天气信息,做好相应的准备。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。