日期 | 白天天气 | 白天温度 | 夜间天气 | 夜间温度 | 气压 | 风力 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明天(周一) | 晴间多云 | 20-30℃ | 多云 | 10-20℃ | 1000-1020hPa | 3-4级 | 40-60% |
周二 | 晴到多云 | 21-31℃ | 多云 | 11-21℃ | 1005-1015hPa | 2-3级 | 35-55% |
周三 | 阴天 | 18-28℃ | 小雨 | 8-18℃ | 1010-1020hPa | 4-5级 | 65-75% |
周四 | 阴天 | 16-27℃ | 小雨 | 7-17℃ | 1015-1025hPa | 3-4级 | 70-80% |
周五 | 晴到多云 | 19-29℃ | 多云 | 9-19℃ | 1000-1010hPa | 2-3级 | 40-60% |
周六 | 晴天 | 21-31℃ | 晴到多云 | 11-21℃ | 1005-1015hPa | 1-2级 | 30-50% |
周日 | 多云转阴 | 18-28℃ | 小雨 | 8-18℃ | 1010-1020hPa | 3-4级 | 55-65% |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能因天气变化而有所不同。建议您出行前及时关注最新天气预报。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。