日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
周一 | 晴转多云 | 多云 | 10-25 | 1-2级 |
周二 | 多云转阴 | 阴 | 8-23 | 1-2级 |
周三 | 阴 | 小雨 | 7-21 | 3-4级 |
周四 | 小雨转阴 | 阴 | 6-20 | 3-4级 |
周五 | 阴 | 小雨 | 6-19 | 3-4级 |
周六 | 小雨转晴 | 晴 | 9-24 | 1-2级 |
周日 | 晴 | 晴 | 10-25 | 1-2级 |
下周天气预报:
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
下周一 | 晴 | 晴 | 11-26 | 1-2级 |
下周二 | 多云转阴 | 阴 | 9-23 | 1-2级 |
下周三 | 阴 | 小雨 | 7-21 | 3-4级 |
下周四 | 小雨转阴 | 阴 | 6-20 | 3-4级 |
下周五 | 阴 | 小雨 | 6-19 | 3-4级 |
下周六 | 小雨转晴 | 晴 | 10-24 | 1-2级 |
下周日 | 晴 | 晴 | 11-25 | 1-2级 |
请注意,以上天气预报仅供参考,实际情况可能会有所变化。建议您在出行前关注最新的天气信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。