日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力 | 天气状况 |
---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴到多云 | 多云 | 18-30 | 2-3级 | 气候宜人 |
第2天 | 阴天 | 小雨 | 15-28 | 3-4级 | 注意防雨 |
第3天 | 阴天转晴 | 晴到多云 | 16-31 | 1-2级 | 气候舒适 |
第4天 | 晴到多云 | 多云 | 17-29 | 2-3级 | 气候宜人 |
第5天 | 阴天 | 小雨 | 14-27 | 3-4级 | 注意防雨 |
第6天 | 阴天转晴 | 晴到多云 | 15-30 | 1-2级 | 气候舒适 |
第7天 | 晴天 | 晴天 | 18-32 | 2-3级 | 气候宜人 |
备注:
白天天气和夜间天气分别表示当天的天气状况。
温度表示当天的最高温度和最低温度范围。
风力表示当天的平均风力等级。
天气状况是对当天天气的总体评价,包括气温、湿度、风力等因素。
请根据实际天气情况调整出行和穿衣,注意保暖和防雨。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。