地区 | 轨道交通发展概况 | 轨道交通建设进展 |
---|---|---|
A市 | A市轨道交通发展迅速,已形成较为完善的网络,覆盖市区主要区域。 | 目前A市正在推进第三期轨道交通建设,预计新增5条线路,预计2025年全部投入运营。 |
B市 | B市轨道交通起步较晚,但近年来发展迅速,成为全国轨道交通发展热点城市之一。 | B市轨道交通建设进入加速阶段,现有3条线路正在运营,另外4条线路正在建设中,预计2023年全部通车。 |
C市 | C市轨道交通建设相对滞后,但近年来政府高度重视,加大投资力度,计划加快发展。 | C市已启动轨道交通一期工程,目前1号线已开通试运营,2号线和3号线正在建设中,预计2024年全线贯通。 |
D市 | D市轨道交通发展较为成熟,线路密集,为市民出行提供了极大便利。 | D市正在实施轨道交通四期工程,预计新增4条线路,总投资约300亿元,预计2030年全部完工。 |
E市 | E市轨道交通起步于上世纪90年代,目前已有3条线路投入运营,为市民出行提供了重要支撑。 | E市轨道交通建设正稳步推进,现有4条线路正在运营,另外2条线路正在建设中,预计2022年全线贯通。 |
F市 | F市轨道交通发展迅速,已成为区域交通的重要枢纽。 | F市轨道交通建设进入高峰期,现有5条线路运营,另外3条线路正在建设中,预计2025年全部完工。 |
G市 | G市轨道交通发展较为均衡,既有城市轨道交通,也有城际轨道交通,网络覆盖范围广。 | G市轨道交通建设持续进行,现有6条线路运营,另外2条城际线路正在建设中,预计2023年通车。 |
H市 | H市轨道交通建设起步较早,现已形成较为完善的网络,连接市区与周边区域。 | H市轨道交通建设进入优化升级阶段,现有4条线路正在运营,另外3条线路正在进行改造升级,预计2025年完成。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。