科目 | 录取分数占比 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 30% | 包含古诗文、现代文阅读、作文等模块 |
数学 | 30% | 包含选择题、解答题等模块 |
英语 | 20% | 包含听力、阅读、写作、语法等模块 |
物理 | 10% | 包含选择题、实验操作题、计算题等模块 |
化学 | 10% | 包含选择题、实验题、计算题等模块 |
生物 | 5% | 包含选择题、实验题、基础理论题等模块 |
政治 | 5% | 包含马克思主义理论、时事政治、道德法律等模块 |
历史 | 5% | 包含中国古代史、中国近现代史、世界史等模块 |
地理 | 5% | 包含自然地理、人文地理等模块 |
录取时,首先根据考生各科成绩计算总分,然后按照各科目分数占比进行加权,最终得出考生的综合成绩。录取过程中,会综合考虑考生的综合素质和各科成绩,确保录取的公平性和合理性。部分学校或专业可能会有特殊要求,如对某些科目成绩有更高的要求,具体情况需参考各学校的招生简章。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。