编程软件名称 | 适用年龄 | 主要特点 | 推荐理由 |
---|---|---|---|
Scratch | 6-12岁 | 图形化编程界面,简单易懂,支持模块化编程 | 鼓励创造性思维,适合编程初学者,通过拖拽积木块来学习编程逻辑。 |
8-18岁 | 提供多种编程课程和挑战,支持JavaScript、Python等多种语言 | 面向全球,课程丰富,适合不同年龄段的学生,强调编程思维的培养。 | |
Alice | 8-18岁 | 3D动画编程,通过拖拽命令块来制作动画和游戏 | 互动性强,易于上手,有助于培养空间想象力和逻辑思维能力。 |
Tynker | 4-14岁 | 专门为儿童设计的编程平台,图形化编程,支持Python学习 | 提供游戏化学习体验,鼓励孩子探索编程乐趣,逐步过渡到文本编程。 |
LeetCode | 12岁以上 | 编程练习平台,涵盖多种编程语言,适合提高编程能力 | 面向有一定编程基础的学生,提供大量的编程题库,适合提升编程技巧。 |
Blockly | 6-12岁 | 图形化编程,类似于Scratch,但支持转换为多种编程语言 | 可以帮助儿童学习基本的编程概念,同时为未来学习其他编程语言打下基础。 |
Koding Kids | 6-12岁 | 专为儿童设计的编程学习平台,提供多种编程课程 | 课程内容丰富,针对儿童心理设计,有助于培养编程兴趣和学习习惯。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。