工业设计英语术语 | 英文名称 | 解释 |
---|---|---|
Industrial Design | Industrial Design | 指的是将艺术与科学结合,创造和改善产品外观、功能和使用体验的过程。 |
Product Design | Product Design | 指的是针对具体产品进行的设计工作,包括外观设计、结构设计、用户体验设计等。 |
Ergonomics | Ergonomics | 研究人与机器、工具和环境之间的交互关系,以优化工作场所的舒适性和效率。 |
Aesthetics | Aesthetics | 指的是关于美的哲学和理论,在工业设计中涉及产品的外观和视觉吸引力。 |
Functionality | Functionality | 指产品必须具备的基本功能和实用性,是设计评估的重要标准之一。 |
Prototyping | Prototyping | 指制作产品原型的过程,用于测试和验证设计的可行性和功能性。 |
CAD (Computer-Aided Design) | CAD | 计算机辅助设计,利用计算机软件进行设计工作的技术。 |
3D Printing | 3D Printing | 三维打印技术,能够直接从计算机设计数据生成三维实体模型。 |
User Experience (UX) | User Experience | 用户在使用产品或服务过程中的感受和体验,涉及交互设计、用户体验设计等。 |
Interface Design | Interface Design | 指的是设计产品与人交互的界面,包括图形界面、触摸界面等。 |
Branding | Branding | 品牌设计,涉及产品标识、视觉识别系统、品牌形象等。 |
Sustainable Design | Sustainable Design | 可持续设计,强调在设计过程中考虑环境、社会和经济因素,以实现可持续发展。 |
Industrial Engineer | Industrial Engineer | 工业工程师,负责优化生产流程,提高效率和降低成本。 |
Manufacturing Process | Manufacturing Process | 指制造产品的具体方法和步骤,包括材料选择、加工工艺等。 |
User Interface (UI) | User Interface | 用户界面,指用户与产品或服务交互的界面设计,包括按钮、图标、布局等。 |
Innovation | Innovation | 创新,指在现有基础上引入新的想法、方法或技术,以改进产品或服务。 |
Market Research | Market Research | 市场研究,通过对目标市场的分析,了解消费者需求和市场趋势。 |
Industrial Equipment | Industrial Equipment | 工业设备,指用于工业生产过程中的各种机器和工具。 |
Design Process | Design Process | 设计过程,指从概念生成到产品发布的整个设计阶段,包括调研、概念化、原型制作等。 |
Design Thinking | Design Thinking | 设计思维,一种以用户为中心的创造性问题解决方法,强调同理心、定义问题、 ideation 和原型制作。 |
Visual Communication | Visual Communication | 视觉传达,指通过图像、符号、色彩等视觉元素传达信息和概念的过程。 |
Design Brief | Design Brief | 设计任务书,详细说明设计项目的要求、目标、背景和约束条件。 |
Design Principle | Design Principle | 设计原则,指导设计师在设计过程中遵循的基本规则和理论。 |
Design for Manufacturing (DFM) | DFM | 制造设计,指在设计阶段考虑制造过程,以提高产品的可制造性和降低成本。 |
Industrial Art | Industrial Art | 工业艺术,指工业设计中的艺术元素,如色彩、图案、材质等。 |
Human Factors | Human Factors | 人类因素,指研究人在工作中的行为和心理因素,以改善产品设计和用户体验。 |
Product Lifecycle Management (PLM) | PLM | 产品生命周期管理,指从产品研发到市场退出全过程的规划、协调和控制。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。