仪器名称 | 用途 | 主要特点 | 操作方法 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
全站仪 | 测量角度、距离、高程等 | 高精度、自动记录数据、便携式 | 1. 安装全站仪;2. 确定观测目标;3. 调整仪器;4. 测量数据;5. 记录数据 | 1. 防止震动;2. 确保视线清晰;3. 定期校准 |
水准仪 | 测量两点之间的高差 | 精度高、稳定性好、操作简便 | 1. 安装水准仪;2. 设置水准尺;3. 竖立水准管;4. 观测读数;5. 计算高差 | 1. 防止震动;2. 保持水准管垂直;3. 定期校准 |
经纬仪 | 测量水平角、垂直角、距离等 | 精度高、自动化程度高、操作简便 | 1. 安装经纬仪;2. 确定观测目标;3. 调整仪器;4. 测量数据;5. 记录数据 | 1. 防止震动;2. 确保视线清晰;3. 定期校准 |
激光测距仪 | 测量两点之间的距离 | 测量速度快、精度高、无需通视条件 | 1. 安装激光测距仪;2. 对准目标;3. 启动测量;4. 读取数据;5. 记录数据 | 1. 保持激光束稳定;2. 避免强光干扰;3. 定期校准 |
线锤 | 检查垂直度 | 操作简便、成本低 | 1. 将线锤悬挂在待测点上;2. 观察线锤是否垂直;3. 判断垂直度 | 1. 保持线锤稳定;2. 避免外界干扰;3. 定期校准 |
水准尺 | 测量高程 | 操作简便、成本低 | 1. 将水准尺放置在待测点;2. 竖立水准仪;3. 观测读数;4. 计算高程 | 1. 保持水准尺稳定;2. 避免外界干扰;3. 定期校准 |
水准仪尺 | 测量高程 | 精度高、稳定性好 | 1. 将水准仪尺放置在待测点;2. 竖立水准仪;3. 观测读数;4. 计算高程 | 1. 保持水准仪尺稳定;2. 避免外界干扰;3. 定期校准 |
激光笔 | 辅助测量 | 操作简便、成本低 | 1. 对准目标;2. 激发激光;3. 观察激光束 | 1. 保持激光笔稳定;2. 避免外界干扰;3. 定期校准 |
全站仪三脚架 | 支撑全站仪 | 稳定性好、承重能力强 | 1. 安装三脚架;2. 调整三脚架高度;3. 固定三脚架 | 1. 防止震动;2. 保持三脚架稳定;3. 定期检查 |
线锤线 | 辅助检查垂直度 | 操作简便、成本低 | 1. 将线锤线悬挂在待测点上;2. 观察线锤线是否垂直;3. 判断垂直度 | 1. 保持线锤线稳定;2. 避免外界干扰;3. 定期检查 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。