排名 | 山名 | 所在地区 | 海拔高度(米) | 最高海拔茶叶品种 |
---|---|---|---|---|
1 | 越城岭 | 桂林市 | 2215 | 龙胜大叶茶 |
2 | 象鼻山 | 桂林市 | 214米 | 阳朔毛尖 |
3 | 猫儿山 | 怀化市 | 2142 | 湘西古树茶 |
4 | 海拔山 | 钦州市 | 1526 | 合浦白毛茶 |
5 | 灵川山 | 桂林市 | 1394 | 融水瑶山茶 |
6 | 天平山 | 钦州市 | 1234 | 北海白毫银针 |
7 | 神农架 | 湖北省 | 3105 | 恩施玉露 |
8 | 珠穆朗玛峰 | 西藏自治区 | 8848 | 珠峰红景天茶 |
9 | 羊卓雍错山 | 西藏自治区 | 5548 | 山南青砖茶 |
10 | 玉龙雪山 | 云南省 | 5596 | 大理白茶 |
注:以上表格中,神龙架、珠穆朗玛峰、羊卓雍错山和玉龙雪山虽然海拔高度不在广西,但由于其独特的地理位置和气候条件,所产茶叶在广西茶叶市场上也享有盛誉。广西海拔最高的茶叶品种主要集中在山区,这些茶叶品种不仅富含营养成分,而且具有独特的地理标志和品牌价值。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。