日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力状况 | 天气指数 |
---|---|---|---|---|---|
周一 | 晴到多云 | 多云 | 18-28 | 3-4级 | 普通天气 |
周二 | 阴转小雨 | 小雨 | 16-24 | 4-5级 | 潮湿天气 |
周三 | 小雨转多云 | 多云 | 15-23 | 3-4级 | 潮湿天气 |
周四 | 晴到多云 | 多云 | 17-27 | 2-3级 | 普通天气 |
周五 | 阴转小雨 | 小雨 | 14-22 | 4-5级 | 潮湿天气 |
周六 | 晴到多云 | 多云 | 18-28 | 3-4级 | 普通天气 |
周日 | 多云转阴 | 阴 | 16-26 | 2-3级 | 潮湿天气 |
天气指数说明:
普通天气:适宜户外活动,无需特殊防护。
潮湿天气:建议减少户外活动,注意防潮保暖。
强风天气:请注意出行安全,避免高空作业。
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因气候变化而有所不同。
请根据天气情况合理安排出行和活动,注意个人健康防护。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。