高速公路名称 | 去向 | 路段 | 车型 | 基本收费标准(元/公里) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
苏嘉杭高速 | 苏州至嘉兴 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.60 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
沪宁高速 | 苏州至上海 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.50 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
苏昆太高速 | 苏州至昆山 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.60 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
苏通高速 | 苏州至南通 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.50 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
常张高速 | 苏州至张家港 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.60 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
苏台高速 | 苏州至台州 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.50 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
江阴长江大桥 | 苏州至江阴 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.60 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
沪苏通大桥 | 苏州至南通 | 苏州段 | 7座以下小型客车 | 0.60 | 仅供参考,实际费用可能因车型、时间段等因素有所变化 |
备注:以上表格中的基本收费标准为每公里费用,实际过路费还需根据车辆的具体车型、通行路段、计费方式等因素综合计算。建议出行前通过官方渠道查询最新收费标准,以获得准确信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。