:诸暨未来30天天气预报及2月10日详细预报
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度 | 风力 | 降水概率 |
---|---|---|---|---|---|
2月10日 | 晴到多云 | 多云转晴 | 6-16℃ | 2-3级 | 20% |
2月11日 | 晴转多云 | 多云 | 5-15℃ | 1-2级 | 10% |
2月12日 | 多云 | 多云转阴 | 5-15℃ | 1-2级 | 30% |
2月13日 | 阴 | 阴转小雨 | 6-14℃ | 2-3级 | 60% |
2月14日 | 小雨 | 小雨转多云 | 7-13℃ | 3-4级 | 70% |
2月15日 | 多云 | 多云转晴 | 6-16℃ | 2-3级 | 20% |
2月16日 | 晴到多云 | 多云 | 7-17℃ | 2-3级 | 10% |
2月17日 | 多云 | 多云转阴 | 8-18℃ | 1-2级 | 30% |
2月18日 | 阴 | 阴转小雨 | 9-19℃ | 2-3级 | 60% |
2月19日 | 小雨 | 小雨转多云 | 10-20℃ | 3-4级 | 70% |
2月20日 | 多云 | 多云转晴 | 11-21℃ | 2-3级 | 20% |
2月21日 | 晴到多云 | 多云 | 12-22℃ | 2-3级 | 10% |
2月22日 | 多云 | 多云转阴 | 13-23℃ | 1-2级 | 30% |
2月23日 | 阴 | 阴转小雨 | 14-24℃ | 2-3级 | 60% |
2月24日 | 小雨 | 小雨转多云 | 15-25℃ | 3-4级 | 70% |
2月25日 | 多云 | 多云转晴 | 16-26℃ | 2-3级 | 20% |
2月26日 | 晴到多云 | 多云 | 17-27℃ | 2-3级 | 10% |
2月27日 | 多云 | 多云转阴 | 18-28℃ | 1-2级 | 30% |
2月28日 | 阴 | 阴转小雨 | 19-29℃ | 2-3级 | 60% |
3月1日 | 小雨 | 小雨转多云 | 20-30℃ | 3-4级 | 70% |
3月2日 | 多云 | 多云转晴 | 21-31℃ | 2-3级 | 20% |
3月3日 | 晴到多云 | 多云 | 22-32℃ | 2-3级 | 10% |
3月4日 | 多云 | 多云转阴 | 23-33℃ | 1-2级 | 30% |
3月5日 | 阴 | 阴转小雨 | 24-34℃ | 2-3级 | 60% |
3月6日 | 小雨 | 小雨转多云 | 25-35℃ | 3-4级 | 70% |
3月7日 | 多云 | 多云转晴 | 26-36℃ | 2-3级 | 20% |
3月8日 | 晴到多云 | 多云 | 27-37℃ | 2-3级 | 10% |
3月9日 | 多云 | 多云转阴 | 28-38℃ | 1-2级 | 30% |
3月10日 | 阴 | 阴转小雨 | 29-39℃ | 2-3级 | 60% |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。