:南充至南京火车票信息一览表
车次类型 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下铺票价 | 软卧上/下铺票价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快速列车 | 南充 | 南京 | 07:00 | 20:00 | 13小时 | 120元 | 180元 | 220元/230元/240元 | 360元/370元 |
2 | 高速列车 | 南充 | 南京 | 09:30 | 15:30 | 6小时 | 190元 | 280元 | 310元/320元/330元 | 500元/520元 |
3 | 动车组列车 | 南充 | 南京 | 12:00 | 18:00 | 6小时 | 210元 | 310元 | 330元/340元/350元 | 530元/540元 |
4 | 普快列车 | 南充 | 南京 | 15:00 | 23:00 | 8小时 | 90元 | 140元 | 160元/170元/180元 | 260元/270元 |
5 | 高铁列车 | 南充 | 南京 | 18:30 | 22:30 | 4小时 | 240元 | 360元 | 380元/390元/400元 | 600元/610元 |
备注:
以上车次类型包括快速列车、高速列车、动车组列车、普快列车和高铁列车。
出发时间和到达时间仅供参考,实际时刻可能会有变动。
票价以人民币计算,具体票价以实际购买时为准。
建议提前预订火车票,以确保座位选择和出行计划。
如需了解更多车次信息和预订服务,请咨询相关铁路部门或通过官方渠道进行查询。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。