:云南花卉进口统计概览
花卉种类 | 进口国家/地区 | 进口量(吨) | 进口额(万元) | 主要市场渠道 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康乃馨 | 荷兰 | 1200 | 5000 | 花卉批发市场 | 占云南市场总进口量的30% |
2 | 玫瑰 | 意大利 | 800 | 3500 | 花卉连锁店 | 多用于节日礼品 |
3 | 百合 | 加拿大 | 600 | 2500 | 花卉专卖店 | 红百合最受欢迎 |
4 | 郁金香 | 英国 | 500 | 2000 | 花卉展会 | 鲜花速递服务需求增长 |
5 | 兰花 | 泰国 | 400 | 1500 | 花卉市场 | 热门品种为蝴蝶兰和卡特兰 |
6 | 紫罗兰 | 德国 | 300 | 1200 | 花卉电商 | 网络销售占比逐年上升 |
7 | 鸢尾花 | 法国 | 250 | 1000 | 花卉超市 | 鸢尾花被视为幸运之花 |
8 | 香石竹 | 日本 | 200 | 800 | 花卉市场 | 适合婚礼庆典使用 |
9 | 满天星 | 阿根廷 | 150 | 600 | 花卉电商 | 花束搭配中的点缀用花 |
10 | 马蹄莲 | 墨西哥 | 100 | 400 | 花卉市场 | 花语为纯洁无瑕 |
备注:
云南花卉进口以鲜切花为主,其中进口国家以欧洲和南美洲为主。
进口花卉种类丰富,但不同品种的市场需求存在差异。
随着消费升级,消费者对花卉品质和品种的要求越来越高,推动了花卉进口量的增长。
网络销售渠道的兴起,使得花卉电商成为花卉进口市场的重要渠道。
云南花卉市场正逐步向品牌化、标准化方向发展。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。