宁波到阜阳火车时刻表
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 20:30 | 13小时30分 | 100元 | 150元 | 180元/200元/210元 | 280元/290元 |
2 | 09:10 | 22:00 | 12小时50分 | 95元 | 140元 | 175元/185元/195元 | 275元/285元 |
3 | 12:30 | 04:10 | 15小时40分 | 105元 | 155元 | 190元/200元/210元 | 300元/310元 |
4 | 14:00 | 06:30 | 16小时30分 | 110元 | 160元 | 195元/205元/215元 | 305元/315元 |
5 | 16:30 | 09:10 | 16小时40分 | 115元 | 165元 | 205元/215元/225元 | 320元/330元 |
6 | 18:00 | 10:30 | 16小时30分 | 120元 | 170元 | 210元/220元/230元 | 325元/335元 |
7 | 20:10 | 12:00 | 15小时50分 | 125元 | 180元 | 220元/230元/240元 | 340元/350元 |
8 | 21:00 | 13:40 | 16小时40分 | 130元 | 190元 | 225元/235元/245元 | 350元/360元 |
注:以上时刻表仅供参考,具体车次和时刻可能会有变动,建议出行前通过官方渠道查询最新信息。票价以一等座为例,具体票价以实际购买时为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。