日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 晴 | 晴 | 4-8 | 1-2级 |
2023-11-02 | 晴转多云 | 多云 | 3-7 | 1-3级 |
2023-11-03 | 阴 | 小雨 | 2-6 | 2-4级 |
2023-11-04 | 小雨转晴 | 晴 | 3-7 | 1-3级 |
2023-11-05 | 晴 | 晴 | 5-9 | 1-2级 |
2023-11-06 | 多云 | 多云 | 4-8 | 1-3级 |
2023-11-07 | 阴 | 小雨 | 3-7 | 2-4级 |
备注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。