地区 | 道路类型 | 限速标准 |
---|---|---|
青岛市区 | 市区主干道 | 40-60公里/小时 |
青岛市区 | 市区次干道 | 30-50公里/小时 |
青岛市区 | 市区支路 | 20-30公里/小时 |
青岛市区 | 商业街区 | 20-30公里/小时 |
青岛市区 | 学校周边 | 30公里/小时以下 |
青岛市区 | 居住区 | 30公里/小时以下 |
青岛市区 | 儿童公园周边 | 30公里/小时以下 |
青岛市区 | 夜间道路 | 30公里/小时以下 |
青岛市区 | 施工路段 | 根据实际情况调整 |
青岛市区 | 高速公路 | 根据路段和车道调整,一般区间限速100-120公里/小时,个别路段可能有所限制 |
注:以上限速标准仅供参考,实际限速可能会有所变动,请以现场交通标志为准。在特定路段,如急弯、陡坡、隧道等,限速可能会有所降低。市区内早晚高峰时段部分道路可能会有临时限速措施。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。