车型品牌 | 车型名称 | 类型 | 续航里程 | 加速性能 | 内饰舒适度 | 价格区间(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | e5 | 纯电动 | 450km | 7.9s | 高 | 20-25 |
特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | 460km | 5.3s | 中 | 22-30 |
蔚来 | ES6 | 纯电动 | 510km | 4.7s | 高 | 25-35 |
小鹏 | P7 | 纯电动 | 460km | 6.5s | 中 | 22-28 |
欧拉 | R1 | 纯电动 | 350km | 10s | 中 | 15-20 |
说明:
续航里程:根据不同版本和驾驶习惯有所差异。
加速性能:0-100km/h加速时间,仅供参考。
内饰舒适度:根据车内配置和乘坐体验综合评定。
价格区间:根据不同配置和地区价格可能有所浮动。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。