:双廊到大理汽车客运站时刻表详析
表格:双廊到大理汽车客运站时刻表
车次名称 | 发车时间 | 到站时间 | 票价(元) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1路快车 | 07:00 | 08:30 | 30 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
2 | A2路慢车 | 08:00 | 09:30 | 25 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
3 | B1路快车 | 09:00 | 10:30 | 35 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
4 | B2路慢车 | 10:00 | 11:30 | 30 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
5 | C1路快车 | 11:00 | 12:30 | 40 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
6 | C2路慢车 | 12:00 | 13:30 | 35 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
7 | D1路快车 | 13:00 | 14:30 | 45 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
8 | D2路慢车 | 14:00 | 15:30 | 40 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
9 | E1路快车 | 15:00 | 16:30 | 50 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
10 | E2路慢车 | 16:00 | 17:30 | 45 | 仅供参考,具体以售票处信息为准 |
备注:
以上时刻表仅供参考,具体发车时间、票价以售票处信息为准。
部分车次可能会因天气、路况等因素调整发车时间,请提前关注相关信息。
车票购买方式:可通过线上购票平台、售票窗口或旅行社购买。
建议旅客提前到达车站,以免错过乘车时间。
车站提供候车区、售票处、洗手间等设施,请旅客注意出行安全。
以上表格详细展示了双廊到大理汽车客运站的时刻表,为旅客提供便捷的出行信息。旅客可根据自身需求选择合适的班次,确保顺利到达目的地。请注意关注车站的最新动态,以便合理安排行程。祝您旅途愉快!
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。