用户价值分类 | 分类描述 | 主要特征 | 价值评估指标 | 价值提升策略 |
---|---|---|---|---|
高价值用户 | 对商场有较高消费能力,频繁购物,对商场有较高忠诚度。 | 消费金额高、购物频率高、购物品类丰富、忠诚度高。 | 消费金额、购物频率、忠诚度调查、顾客满意度。 | 提供个性化推荐、专属优惠、会员积分制度、增值服务等。 |
中价值用户 | 消费能力一般,购物频率适中,对商场有一定忠诚度。 | 消费金额适中、购物频率适中、忠诚度一般。 | 消费金额、购物频率、顾客满意度调查。 | 提供适中的优惠活动、会员积分制度、购物体验优化等。 |
低价值用户 | 消费能力较低,购物频率低,对商场忠诚度较低。 | 消费金额低、购物频率低、忠诚度低。 | 消费金额、购物频率、顾客满意度调查。 | 提供基础优惠活动、提升购物体验、加强顾客关系管理等。 |
潜在价值用户 | 具有潜在消费能力,但尚未转化为高价值用户。 | 消费金额低、购物频率低,但具有消费潜力。 | 消费金额、购物频率、顾客满意度调查、消费潜力评估。 | 提供潜在价值用户专属优惠、个性化推荐、购物体验优化等。 |
负价值用户 | 对商场消费有负面影响,如退货率较高、投诉较多等。 | 退货率较高、投诉较多、消费金额低。 | 退货率、投诉率、顾客满意度调查。 | 加强顾客关系管理、提升服务质量、优化退换货流程等。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。