仪器名称 | 用途 | 特点 | 工作原理 |
---|---|---|---|
温度计 | 测量气温 | 精确度高,使用方便 | 通过液体的热胀冷缩或电子传感器测量温度 |
湿度计 | 测量空气湿度 | 可分为机械式和电子式,精度高 | 机械式通过双金属片弯曲或弹簧伸缩来测量湿度;电子式通过传感器(如电容式、电阻式)感应湿度变化 |
风速仪 | 测量风速 | 可测量瞬时风速和平均风速 | 通过风速杯旋转速度或电子传感器测量风速 |
风向仪 | 测量风向 | 精度高,可连续监测 | 通过风标或电子传感器测量风的方向 |
雨量计 | 测量降水量 | 可分为雨量器和雷达雨量计,精度高 | 雨量器通过收集降雨量来测量,雷达雨量计通过雷达波测量降雨强度和面积 |
气压计 | 测量大气压力 | 精度高,可用于天气预报 | 通过气压表的液柱高度变化或电子传感器测量气压 |
云高仪 | 测量云层高度 | 精度高,适用于自动观测 | 通过激光或雷达技术测量云底或云顶的高度 |
气象卫星 | 观测大气和地球表面 | 覆盖范围广,可实时监测 | 通过搭载的传感器收集地球表面和大气层的图像和数据 |
自动气象站 | 自动收集气象数据 | 可连续工作,数据传输便捷 | 通过多个传感器收集气温、湿度、风速、风向、降水量等数据,并通过网络传输至数据处理中心 |
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。