路线名称 | 起始站 | 终点站 | 线路特点 | |
---|---|---|---|---|
1 | 线路A | 站点1 | 站点N | 该线路途径市中心,是连接主要商业区和住宅区的骨干线路。 |
2 | 线路B | 站点2 | 站点M | 专为城市南部居民提供便利,途径多个大型购物中心和。 |
3 | 线路C | 站点3 | 站点L | 夜间运营线路,方便市民夜间出行。 |
4 | 线路D | 站点4 | 站点K | 线路途径工业区,是工业区与市区连接的重要通道。 |
5 | 线路E | 站点5 | 站点J | 专为学生提供便利,途径多所中学和大学。 |
6 | 线路F | 站点6 | 站点I | 线路途径历史文化街区,游客可乘坐该线路游览。 |
7 | 线路G | 站点7 | 站点H | 线路途径多个景点,是游客游览的便捷选择。 |
8 | 线路H | 站点8 | 站点G | 线路连接城市东西部,途径多个大型住宅区。 |
9 | 线路I | 站点9 | 站点F | 线路途径城市北部,是北部居民出行的主要线路。 |
10 | 线路J | 站点10 | 站点E | 线路途径城市东部,是东部居民出行的主要线路。 |
以上为日照市部分公交线路信息,具体线路、站点及运行时间请以当地公交公司发布的官方信息为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。