测评类型 | 平台 | 稿费范围 |
---|---|---|
数码产品评测 | 电商平台(如京东、天猫) | 初级测评:20-50元/篇;中级测评:50-100元/篇;高级测评:100-200元/篇 |
数码产品评测 | 社交媒体平台(如微博、抖音) | 初级测评:10-30元/篇;中级测评:30-60元/篇;高级测评:60-150元/篇 |
数码产品评测 | 专业评测网站 | 初级测评:30-100元/篇;中级测评:100-200元/篇;高级测评:200-500元/篇 |
数码产品评测 | 科技媒体(如中关村在线、太平洋电脑网) | 初级测评:50-150元/篇;中级测评:150-300元/篇;高级测评:300-1000元/篇 |
数码配件评测 | 电商平台 | 初级测评:10-30元/篇;中级测评:30-60元/篇;高级测评:60-120元/篇 |
数码配件评测 | 专业评测网站 | 初级测评:20-50元/篇;中级测评:50-100元/篇;高级测评:100-200元/篇 |
数码配件评测 | 科技媒体 | 初级测评:30-100元/篇;中级测评:100-200元/篇;高级测评:200-500元/篇 |
游戏评测 | 游戏媒体(如17173、游民星空) | 初级测评:50-150元/篇;中级测评:150-300元/篇;高级测评:300-1000元/篇 |
游戏评测 | 社交媒体平台 | 初级测评:20-50元/篇;中级测评:50-100元/篇;高级测评:100-200元/篇 |
注:以上稿费范围为大致参考,实际稿费会根据平台、测评质量、作者知名度等因素有所不同。建议在投稿前与相关平台或媒体进行详细沟通。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。