日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力情况 |
---|---|---|---|---|---|
周一(3号) | 晴间多云 | 多云 | 28℃ | 15℃ | 3-4级 |
周二(4号) | 阴天转多云 | 小雨 | 27℃ | 14℃ | 2-3级 |
周三(5号) | 阴天转晴 | 晴间多云 | 29℃ | 16℃ | 1-2级 |
周四(6号) | 晴转多云 | 多云 | 30℃ | 17℃ | 3-4级 |
周五(7号) | 多云转阴 | 小雨 | 28℃ | 15℃ | 2-3级 |
周六(8号) | 阴天转晴 | 晴间多云 | 31℃ | 18℃ | 1-2级 |
周日(9号) | 晴转多云 | 多云 | 32℃ | 19℃ | 3-4级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。建议您出行前关注最新天气预报,做好相应的准备。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。