以下是一份关于“烟台北京高铁时刻表”的信息表格,包含了烟台至北京的多个车次、发车时间、到达时间以及历时等信息。
车次 | 发车站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台站 | 07:00 | 北京站 | 11:30 | 4小时30分 |
2 | 烟台站 | 09:30 | 北京南站 | 13:30 | 4小时 |
3 | 烟台站 | 12:00 | 北京西站 | 16:00 | 4小时 |
4 | 烟台站 | 14:00 | 北京站 | 18:00 | 4小时 |
5 | 烟台站 | 16:30 | 北京南站 | 20:30 | 4小时 |
6 | 烟台站 | 18:00 | 北京西站 | 22:00 | 4小时 |
7 | 烟台站 | 20:30 | 北京站 | 00:30 | 4小时 |
8 | 烟台站 | 22:00 | 北京南站 | 02:00 | 4小时 |
9 | 烟台站 | 00:30 | 北京西站 | 04:30 | 4小时 |
10 | 烟台站 | 02:30 | 北京站 | 06:30 | 4小时 |
请注意,以上时刻表仅供参考,实际发车时间和历时可能会因列车运行状况、天气等因素有所调整。建议出行前查询最新的高铁时刻信息,以确保顺利出行。根据车次的不同,票价和座位类型也有所差异,乘客可根据个人需求选择合适的车次和座位。
文章版权声明:除非注明,否则均为速闻网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。